Типоразмер PANOVA | A (мм) Длина | В (мм) Высота | Шаг пластин (мм)* | С (мм) Ширина** | D90° (мм) Диагональ | D45° (мм) Диагональ | а (мм) | b (мм) | с (мм) | Секционность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPX-400 | 400 | 400 | 3,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11,5; 14,0 | 200-1200 | 566 | 538 | 375 | 375 | 150-1150 | Рекуператор в едином блоке |
RPX-500 | 500 | 500 | 200-1200 | 707 | 679 | 475 | 475 | 150-1150 | ||
RPX-550 | 550 | 550 | 200-1200 | 778 | 750 | 525 | 525 | 150-1150 | ||
RPX-600 | 600 | 600 | 200-1200 | 849 | 821 | 575 | 575 | 150-1150 | ||
RPX-700 | 700 | 700 | 200-1200 | 990 | 962 | 675 | 675 | 150-1150 | ||
RPX-750 | 750 | 750 | 5,5; 7,0; 9,0; 11,5; 14,0 | 200-1200 | 1061 | 1033 | 725 | 725 | 150-1150 | |
RPX-800 | 800 | 800 | 200-1200 | 1131 | 1103 | 775 | 775 | 150-1150 | ||
RPX-900 | 900 | 900 | 200-1200 | 1273 | 1245 | 875 | 875 | 150-1150 | ||
RPX-1000 | 1000 | 1000 | 200-1200 | 1414 | 1386 | 975 | 975 | 150-1150 | ||
RPX-1100 | 1100 | 1100 | 200-1200 | 1556 | 1528 | 1075 | 1075 | 150-1150 | Секционный рекуператор | |
RPX-1200 | 1200 | 1200 | 200-1200 | 1697 | 1669 | 1175 | 1175 | 150-1150 | ||
RPX-1400 | 1400 | 1400 | 200-1200 | 1980 | 1952 | 1375 | 1375 | 150-1150 | ||
RPX-1500 | 1500 | 1500 | 200-1200 | 2121 | 2093 | 1475 | 1475 | 150-1150 | ||
RPX-1600 | 1600 | 1600 | 200-1200 | 2263 | 2235 | 1575 | 1575 | 150-1150 | ||
RPX-1650 | 1650 | 1650 | 200-1200 | 2333 | 2305 | 1625 | 1625 | 150-1150 | ||
RPX-1800 | 1800 | 1800 | 200-1200 | 2546 | 2518 | 1775 | 1775 | 150-1150 | ||
RPX-2000 | 2000 | 2000 | 200-1200 | 2828 | 2800 | 1975 | 1975 | 150-1150 | ||
RPX-2100 | 2100 | 2100 | 200-1200 | 2970 | 2942 | 2075 | 2075 | 150-1150 | ||
RPX-2200 | 2200 | 2200 | 200-1200 | 3111 | 3083 | 2175 | 2175 | 150-1150 | ||
RPX-2250 | 2250 | 2250 | 200-1200 | 3182 | 3154 | 2225 | 2225 | 150-1150 | ||
RPX-2400 | 2400 | 2400 | 200-1200 | 3394 | 3366 | 2375 | 2375 | 150-1150 | ||
RPX-2700 | 2700 | 2700 | 200-1200 | 3818 | 3790 | 2675 | 2675 | 150-1150 | ||
RPX-2800 | 2800 | 2800 | 200-1200 | 3960 | 3932 | 2775 | 2775 | 150-1150 | ||
RPX-3000 | 3000 | 3000 | 200-1200 | 4243 | 4215 | 2975 | 2975 | 150-1150 | ||
RPX-3200 | 3200 | 3200 | 200-1200 | 4525 | 4497 | 3175 | 3175 | 150-1150 | ||
RPX-3600 | 3600 | 3600 | 200-1200 | 5091 | 5063 | 3575 | 3575 | 150-1150 | ||
RPX-4000 | 4000 | 4000 | 200-1200 | 5657 | 5629 | 3975 | 3975 | 150-1150 | ||
* По предварительному согласованию возможно изготовление рекуператоров с иным шагом пластин ** Ширина может отличаться от указанной в зависимости от шага пластин рекуператоров. |
Типоразмер PANOVA | A (мм) Длина | B (мм) Высота | С (мм) Ширина | Шаг пластин (мм)* | a (мм) | b (мм) | c (мм) | Секционность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPX–400 | 400 | 400 | 200–1200 | 3,5; 5,5; 7,0; 9,0; 14,0 | 375 | 375 | 150–1150 | Рекуператор в едином блоке |
RPX–500 | 500 | 500 | 200–1200 | 475 | 475 | 150–1150 | ||
RPX–600 | 600 | 600 | 200–1200 | 575 | 575 | 150–1150 | ||
RPX–700 | 700 | 700 | 200–1200 | 675 | 675 | 150–1150 | ||
RPX–800 | 800 | 800 | 200–1200 | 775 | 775 | 150–1150 | ||
RPX–900 | 900 | 900 | 200–1200 | 875 | 875 | 150–1150 | ||
RPX–1000 | 1000 | 1000 | 200–1200 | 950 | 950 | 150–1150 | Секционный рекуператор | |
RPX–1200 | 1200 | 1200 | 200–1200 | 1150 | 1150 | 150–1150 | ||
RPX–1400 | 1400 | 1400 | 200–1200 | 1350 | 1350 | 150–1150 | ||
RPX–1500 | 1500 | 1500 | 200–1200 | 1425 | 1425 | 150–1150 | ||
RPX–1600 | 1600 | 1600 | 200–1200 | 1550 | 1550 | 150–1150 | ||
RPX–1800 | 1800 | 1800 | 200–1200 | 1750 | 1750 | 150–1150 | ||
RPX–2000 | 2000 | 2000 | 200–1200 | 1900 | 1900 | 150–1150 | ||
RPX–2100 | 2100 | 2100 | 200–1200 | 2025 | 2025 | 150–1150 | ||
RPX–2400 | 2400 | 2400 | 200–1200 | 2325 | 2325 | 150–1150 | ||
RPX–2700 | 2700 | 2700 | 200–1200 | 2625 | 2625 | 150–1150 | ||
RPX–2800 | 2800 | 2800 | 200–1200 | 2700 | 2700 | 150–1150 | ||
RPX–3200 | 3200 | 3200 | 200–1200 | 3100 | 3100 | 150–1150 | ||
RPX–3600 | 3600 | 3600 | 200–1200 | 3500 | 3500 | 150–1150 | ||
* По предварительному согласованию возможно изготовление рекуператоров с иным шагом пластин |
1 | Наименование изделия: | RPX | рекуператор пластинчатый перекрестноточный | ||||||
2 | Тип: | _ | теплообменная вставка | ||||||
K | теплообменная вставка в канальном корпусе | ||||||||
3 | Материал пластин: | А | алюминий | ||||||
Е | алюминий с эпоксидным покрытием | ||||||||
4 | Размер боковой панели: | ХХXХ | в мм | ||||||
5 | Ширина рекуператора: | ХХХХ | в мм | ||||||
6 | Шаг пластин: | Х,Х | в мм | ||||||
7 | Конструкция корпуса: | _ | профиль стоек с углом 90° | ||||||
1 | профиль стоек с углом 45° | ||||||||
8 | Материал и покрытие корпуса: | _ | стандарт для выбранного типа рекуператора | ||||||
P | порошковая окраска корпуса (черный: RAL9005) | ||||||||
9 | Вариант поставки секционных рекуператоров: | _ | в собранном виде (для типоразмера до 2000 мм) | ||||||
R | в разобранном виде (отдельными блоками) |